| КНОПКА | НАЗНАЧЕНИЕ | |
|---|---|---|
| В режиме управления | В режиме настройки | |
| Набор числовых значений и кодов параметров | ||
| Управление рукавом стороны А: - ввод дозы - прямой пуск - досрочный останов | - Перемещение курсора вверх - Увеличение числовых значений | |
| Управление рукавом стороны B: - ввод дозы - прямой пуск - досрочный останов | - Перемещение курсора вниз - Уменьшение числовых значений | |
| - Сброс остатка дозы (при досрочном останове) - Сброс набранного числа | - Редактирование значения - Сброс набранного числа | |
| Долгое нажатие C.png | Вывод значения суммарного счетчика | <Нет назначения> |
| <Нет назначения> | - Выбор параметра - Ввод значения параметра | |
| - Ввод дробной части числа - Переключение режима "литры/рубли" - Набор знака "минус" при вводе отрицательных значений параметров - Переключение между режимами и значениями параметра Задание адреса и режима | - Ввод дробной части числа - Переключение режима "литры/рубли" - Набор знака "минус" при вводе отрицательных значений параметров | |
| Вывод на дисплей: - сменный итог - аварийный сменный итог - аварийный перелив | - Отмена редактирования значения - Выход на предыдущий уровень списка - Выход из режима настройки | |
| Долгое нажатие Решетка.png | <Нет назначения> | Вход в режим настройки |
Все разделы · заголовок и текст статьи · от двух символов
Назначение кнопок 103М2
Источник: документация производителя Топаз. Версию и применимость сверяйте с исходным документом.