| Индикация | Расшифровка | Описание |
|---|---|---|
| А | Сторона А | 1-ая сторона колонки или 1-ый рукав |
| В | Сторона В | 2-ая сторона колонки или 2-ый рукав |
| (хх) | Вид топлива | Вид топлива по рукаву, например (92) или (95) |
| л | литры | Задание литровой дозы |
| р | рубли | Задание литровой дозы |
| Полн.Бак | полный бак | Заправка до полного бака |
| п | свободно | Доза не задана, связь с ТРК есть |
| г | готов | Состояние "готово к отпуску" |
| о | отпуск | Состояние "идет отпуск" |
| с | стоп | Состояние "досрочная остановка отпуска" |
| И | итог | Сменный итог |
| И/А | аварийный итог | Аварийный сменный итог |
| к | кран снят | Пистолет снят на ТРК |
| Нет связи | - | Нет связи с рукавом ТРК |
Все разделы · заголовок и текст статьи · от двух символов
Описание индикации 103М2
Источник: документация производителя Топаз. Версию и применимость сверяйте с исходным документом.