Какие протоколы поддерживает Топаз-119-15М2?
Источник: документация производителя Топаз. Версию и применимость сверяйте с исходным документом.
| 1 | - 2.0 Топаз и другие колонки, оснащенные ОУ (БУ) серий Топаз-106К, Топаз-306БУ, ТРК Sanki | Открыть в полном размере |
|---|
| 2 | - Топаз Топаз и другие колонки, оснащенные ОУ (БУ) серий Топаз-106К, Топаз-306БУ | Открыть в полном размере |
| 3 | - Communication protocol for use between the controlling computer and a dispenser counter PDE Татсуно РУС" с БУ серии "ТСБТ-БУ", PDE | Открыть в полном размере |
| 4 | - EasyCall Adast серий 4600/4700, 899, 4800/4900 (счетчики ADP1, ADP2, ADP1/M, ADP2/M, ADPMPD) | Открыть в полном размере |
| 5 | - Dispenser communication protocol Nuovo Pignone с БУ TSO31039 или TSO31015 | Открыть в полном размере |
| 6 | - DART PUMP INTERFACE v.2.10 Dresser Wayne серий Global Star/Century, Star Ultra с БУ iGem, SU86X, Х2000, Х2003, а также колонками Meksan | Открыть в полном размере |
| 7 | - Универсальный протокол обмена данными ККМ и контроллера ТРК КЗСГ-1, версия 1.01, ООО НПФ ТИМ КЗСГ (ТИМ) | Открыть в полном размере |
| 8 | - DLink2 – FD, редакция 2 (DLink) Nova (электроника NovaFDC-3000 АЗТ Славутич) | Открыть в полном размере |
| 9 | - GasKitlink Communication Protokol Specification, версия 1.2 Необходимо дополнительное устройство - Топаз-119-10М Censtar | Открыть в полном размере |
| 10 | - Протокол ТРК версии 1.2, НТЦ Штрих-М Петро-М, Петробиз (ОУ Штрих-ТРК) | Открыть в полном размере |
| 11 | - PumaLan Необходимо дополнительное устройство - Топаз-119-34 Fornovo с платами связи TW1 | Открыть в полном размере |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
Связанные статьи